Educação divulga relação de vagas para nomeação de aprovados no Concurso
Educação divulga relação de vagas para nomeação de aprovados no Concurso
Publicado em 04/05/2022 09:48
A Secretaria Municipal de Educação divulga, nesta quarta-feira (04), a relação das vagas disponíveis para nomeação dos Professores AI e Técnicos em Educação aprovados no Concurso Público - Edital nº 01/2020.
A solenidade de posse dos novos servidores e de escolha das vagas acontece na próxima quarta-feira, dia 11 de maio, a partir das 9h, no auditório do UNIFAGOC (Rua Dr. Adjalme da Silva Botelho, nº 20 , bairro Seminário).
Confira abaixo a relação das vagas:
| ESCOLA | TOTAL GERAL | TURNO DA MANHÃ | TURNO DA TARDE |
ED. INF. – CRECHE | ED. INF. – PRÉ-ESCOLA | ENS. FUND. – ANOS INICIAIS | ED. INF. – CRECHE | ED. INF. – PRÉ-ESCOLA | ENS. FUND. – ANOS INICIAIS |
| E.M. ANTONINA GONÇALVES COELHO | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| E.M. CORONEL ADOLFO PEIXOTO DE MELLO | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| E.M. CORONEL CAMILO SOARES | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| E.M. DEPUTADO FILIPE BALBI | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| E.M. DOUTOR HEITOR PEIXOTO TOLEDO | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| E.M. DOUTOR JOSÉ CAMPOMIZZI FILHO | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| E.M. DOUTOR TÂNUS FERES DE ANDRADE | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| E.M. DOUTOR TÂNUS FERES DE ANDRADE (TURMAS VINCULADAS – MIRAGAIA) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| E.M. GERALDA BERNARDO DE OLIVEIRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| E.M. GOVERNADOR OZANAM COELHO | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| E.M. GOVERNADOR OZANAM COELHO (TURMAS VINCULADAS – UBARI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| E.M. IRMA ANA MARIA TEIXEIRA COSTA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| E.M. LAURITA DOS PASSOS CANDIAN | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.M. MERE MARIA DE AQUINO | 13 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| E.M. NOSSA SENHORA APARECIDA | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| E.M. PEDRO PERON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.M. PROFESSOR FRANCISCO ARTHIDORO DA COSTA | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| E.M. PROFESSOR FRANCISCO DE FILIPPO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.M. PROFESSOR JOÃO BATISTA RODRIGUES SILVA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| E.M. PROFESSOR JOÃO BATISTA RODRIGUES SILVA (TURMAS VINCULADAS – CRECHE LUPAM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.M. PROFESSOR JOÃO BATISTA RODRIGUES SILVA (TURMAS VINCULADAS CRECHE IRTHES TEREZINHA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.M. PROFESSOR LÍVIO DE CASTRO CARNEIRO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| E.M. PROFESSOR MANOEL ARTHIDORO DE CASTRO | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| E.M. PROFESSORA CLIMENE MOREIRA BRUM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| E.M. PROFESSORA CONCEIÇÃO GOMES CAPUTO | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| E.M. PROFESSORA DONA ROSINHA | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| E.M. PROFESSORA DULCINÉA SERRATO | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| E.M. PROFESSORA MARIA DE LORETO CAMILOTO ROCHA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.M. PROFESSORA MARIA LUZIA ANTUNES CALÇADO | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 |
| E.M. PROFESSORA MARIA LUZIA BRANDÃO TEIXEIRA | 16 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 6 |
| E.M. PROFESSORA ROSALINA BRANDÃO | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| E.M. SÃO JOSÉ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| E.M. VOVÓ MARIA DAS DORES | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 179 | 10 | 11 | 45 | 14 | 17 | 82 |
TÉCNICO EM EDUCAÇÃO |
| ESCOLA | TOTAL VAGAS | SEGMENTOS PARA ATUAÇÃO | HORÁRIO |
| E.M. CORONEL ADOLFO PEIXOTO DE MELLO | 01 | ED. INFANTIL | ENS. FUNDAMENTAL | DIAS ALTERNADOS (MANHÃ E TARDE) |
| E.M. DOUTOR HEITOR PEIXOTO TOLEDO | 01 | ED. INFANTIL | ENS. FUNDAMENTAL | TARDE |
| E.M. DOUTOR JOSÉ CAMPOMIZZI FILHO | 01 | ------------------ | ENS. FUNDAMENTAL | MANHÃ |
| E.M. DOUTOR JOSÉ CAMPOMIZZI FILHO | 01 | ------------------ | ENS. FUNDAMENTAL | TARDE |
| E.M. DOUTOR TÂNUS FERES DE ANDRADE | 01 | ED. INFANTIL | ENS. FUNDAMENTAL | MANHÃ |
| E.M. DOUTOR TÂNUS FERES DE ANDRADE | 01 | ED. INFANTIL | ENS. FUNDAMENTAL | MANHÃ |
| E.M. DOUTOR TÂNUS FERES DE ANDRADE | 01 | ED. INFANTIL | ENS. FUNDAMENTAL | TARDE |
| E.M. GERALDA BERNARDO DE OLIVEIRA | 01 | ED. INFANTIL | --------------------------- | DIAS ALTERNADOS (MANHÃ E TARDE) |
| E.M. IRMA ANA MARIA TEIXEIRA COSTA | 01 | ------------------- | ENS. FUNDAMENTAL | TARDE |
| E.M. IRMA ANA MARIA TEIXEIRA COSTA | 01 | ------------------- | ENS. FUNDAMENTAL | TARDE |
| E.M. MERE MARIA D’AQUINO | 01 | ED. INFANTIL | ENS. FUNDAMENTAL | TARDE |
| E.M. NOSSA SENHORA APARECIDA | 01 | ED. INFANTIL | --------------------------- | DIAS ALTERNADOS (MANHÃ E TARDE) |
| E.M. NOSSA SENHORA APARECIDA | 01 | ---------------------- | ENS. FUNDAMENTAL | MANHÃ |
| E.M. NOSSA SENHORA APARECIDA | 01 | ---------------------- | ENS. FUNDAMENTAL | TARDE |
| E.M. PROFESSOR LÍVIO DE CASTRO CARNEIRO | 01 | ---------------------- | ENS. FUNDAMENTAL | TARDE |
| E.M. PROFESSOR MANOEL ARTHIDORO DE CASTRO | 01 | ED. INFANTIL | ENS. FUNDAMENTAL | TARDE |
| E.M. PROFESSORA CONCEIÇÃO GOMES CAPUTO | 01 | --------------------- | ENS. FUNDAMENTAL | MANHÃ |
| E.M. PROFESSORA CONCEIÇÃO GOMES CAPUTO | 01 | --------------------- | ENS. FUNDAMENTAL | TARDE |
| E.M. PROFESSORA DONA ROSINHA | 01 | ED. INFANTIL | ENS. FUNDAMENTAL | DIAS ALTERNADOS (MANHÃ E TARDE) |
| E.M. PROFESSORA MARIA LUZIA ANTUNES CALÇADO | 01 | --------------------- | ENS. FUNDAMENTAL | MANHÃ |
| E.M. PROFESSORA MARIA LUZIA ANTUNES CALÇADO | 01 | --------------------- | ENS. FUNDAMENTAL | TARDE |
| E.M. PROFESSORA MARIA LUZIA BRANDÃO TEIXEIRA | 01 | --------------------- | ENS. FUNDAMENTAL | MANHÃ |
| E.M. PROFESSORA MARIA LUZIA BRANDÃO TEIXEIRA | 01 | ED. INFANTIL | ENS. FUNDAMENTAL | TARDE |
| E.M. SÃO JOSÉ | 01 | -------------------- | ENS. FUNDAMENTAL | TARDE |
| E.M. VOVÓ MARIA DAS DORES | 01 | ED. INFANTIL | ENS. FUNDAMENTAL | MANHÃ |
| E.M. VOVÓ MARIA DAS DORES | 01 | ED. INFANTIL | ENS. FUNDAMENTAL | TARDE |
| TOTAL | 26 | | | |
por Assessoria de Comunicação da PMU