Divulgado cronograma de pagamento dos servidores para o ano de 2025
Divulgado cronograma de pagamento dos servidores para o ano de 2025
Publicado em 02/01/2025 17:15 - Atualizado em 03/01/2025 10:07
Nesta quinta-feira (02), foi divulgado o cronograma de pagamento dos servidores do município para o ano de 2025.
As datas irão variar do 1º ao 5º dia útil de cada mês, conforme definido na tabela abaixo (relacionando a data do pagamento ao mês de referência).
CRONOGRAMA DE PAGAMENTO 2025
MÊS | DIA |
Fevereiro (referente a janeiro/25) | 05/02 (quarta-feira) |
Março (referente a fevereiro/25) | 05/03 (quarta-feira) |
Abril (referente a março/25) | 04/04 (sexta-feira) |
Maio (referente a abril/25) | 05/05 (segunda-feira) |
Junho (referente a maio/25) | 05/06 (quinta-feira) |
Julho (referente a junho/25) | 04/07 (sexta-feira) |
Agosto (referente a julho/25) | 04/08 (segunda-feira) |
Setembro (referente a agosto/25) | 05/09 (sexta-feira) |
Outubro (referente a setembro/25) | 03/10 (sexta-feira) |
Novembro (referente a outubro/25) | 05/11 (quarta-feira) |
Dezembro (referente a novembro/25) | 05/12 (sexta-feira) |
por Assessoria de Comunicação da PMU